產品介紹
introduction
全新的索樂圖160DS日光照明系統使用了RayBender3000的光線折彎者技術和LightTracker光線捕捉器,把產品的性能標準提到了一個嶄新的高度,比上一代產品多了近一倍的有效日光采集表面面積(EDCS)。這些新產品系統具有很高的效率并安裝簡單,可以更好地改善黑暗房間的照明。使用多個產品可以在較大的空間里營造出一個獨特的建筑效果。
索樂圖290DS日光照明系統是一項工程革新,它可平衡照度、一致性和熱功能性,采用革新的工程技術,使得整套系統具有接近于人工光源般平衡的照度、穩定的輸出光通和更優化的熱效性能。
索樂圖SolaMaster?陽光大師330DS能在一天中的任何時間最大化輸出光線。能有效地采集早晨、傍晚和冬季低角度的太陽光線,并在中午收集高角度的光線,以確保系統強大的性能,這種商業的采光解決方案,能夠承受惡劣的天氣且幾乎不需要維護。
索樂圖SolaMaster?陽光大師750DS有選擇地改變自然光的方向,反射光線并將可見光部分傳輸到室內給大體量空間提供照明,過濾掉紅外線波長,從而降低了白天制冷負荷,紫外線也不會進入室內造成家具的褪色。如果您需要一款可控的且白天能提供均衡光線的輸出系統,那陽光大師750DS可以滿足您商業照明的需求。
全新的SkyVault?昊明系列,它捕捉屋頂上的自然光,通過超高反射率的七彩無極限管道進行傳輸,系統的基本組件是直徑為74厘米(29英寸)面向天空的開孔,讓更多的光線進入;白天為照明區域提供較高的照度,系統之間的距離更大、屋面開孔更少。一般使用在開放式吊頂空間,如機場、會展中心、大堂、倉庫、生產廠房和零售中心
索樂圖Smart LED是一項革命性的晝夜家庭照明解決方案,照明能源使用量將削減94%。這一創新系統將LED技術與索樂圖的自然光照明相結合,因此您可以獲得高效節能的照明體驗。系統全天候提供明亮、自然的光線。
產品參數
parameter
規格 | 索樂圖160DS日光照明系統(家用) |
管道尺寸(直徑) | 250mm(14英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1032平方厘米 160平方英寸 |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 LightTracker光線捕捉器 |
設計標準 | 有效管道長度>9m(30英尺) |
規格 | 索樂圖290DS日光照明系統(商用) |
管道尺寸(直徑) | 350mm(14英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1870平方厘米 290平方英寸 |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設計標準 | 有效管道長度>9m(30英尺) |
規格 | 索樂圖330DS日光照明系統(商用) |
管道尺寸(直徑) | 530mm(21英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
2129平方厘米 330平方英寸 |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設計標準 | 有效管道長度>15m(50英尺) |
規格 | 索樂圖750DS日光照明系統(商用) |
管道尺寸(直徑) | 530mm(21英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
4838.7平方厘米 750平方英寸 |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設計標準 | 有效管道長度>15m(50英尺) |
規格 | 索樂圖M74日光照明系統(商用) |
管道尺寸(直徑) | 740mm(29英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 | NA |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 索樂圖SkyVault?昊明系列全新擴光器 |
設計標準 | 有效管道長度>20m(50英尺) |
規格 |
索樂圖SmartLED日光照明系統(家用) |
管道尺寸(直徑) | 250mm(10英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1871平方厘米 290平方英寸 |
技術特征 |
Raybender3000光線折彎者
Spectralight七彩無極限 光線感應技術 |
設計標準 | 有效管道長度>6m(20英尺) |
案例展示
case
案例一覽表 | |
蘇州啟迪設計院 | 蘇州長江節能大廈 |
蘇州工業園區檔案管理中心 | 蘇州國際博覽中心三期 |
蘇州園區建筑設計研究院 | 蘇州中節能環保科技產業園 |
蘇州有軌電車1號線車輛基地 | 蘇州寶時得總部大樓 |
蘇州有軌電車2號線車輛基地 | 蘇州星湖醫院 |
中衡設計新辦公樓 | 蘇州園區置地大廈 |
蘇州凌志大廈 | 蘇州賽分科技辦公樓 |
蘇州奧體中心 | 蘇州系統醫學研究所 |
中廣核蘇州科技大廈 | 蘇州東沙湖二期 |
蘇州第一建筑集團 | 蘇州久齡公寓 |
蘇州仁恒雙湖灣 | 蘇州克諾爾車輛 |
蘇州工業園區物流中心 | 蘇州新區國家環保產業園 |
蘇州太湖文化論壇 | 蘇州吳中區公檢樓 |
蘇州婦女兒童活動中心 | 蘇州圓融星座 |
蘇州國家環保產業園 | 蘇州中節能生態島 |
蘇州松下生產科技發展有限公司 | 蘇州立德商務廣場 |
蘇州葛蘭素史克制藥 | 蘇州陽澄湖瀾廷度假酒店二期 |
蘇州月亮灣集中供冷供熱中心 | 蘇州建屋2.5產業園 |
蘇化科技園 | 蘇州高新區智慧谷國家知識產權局 |
蘇州一科大廈 | 蘇州港華燃氣研發大樓 |
蘇州斯塔爾工廠 | 蘇州中海國際社區199-3項目 |
蘇州瑞星科技展廳 | 蘇州中海233-2別墅項目(科技示范項目) |
蘇州中新生態大廈 | 蘇州西門子電器有限公司 |
蘇州中節能環保產業園 | 蘇州雅戈爾網新科技園 |
蘇州市建設局 | 蘇州北美高級中學 |
蘇州星灣學校 | 蘇州吳江盛澤小學 |
蘇州太湖新城公立學校 | 蘇州吳江中學 |
蘇州大學-金螳螂學院 | 蘇州招商小石城生活廣場 |
蘇州西交利物浦大學 | 蘇州吳江笠澤中學 |
蘇州中新科技城幼兒園 | 蘇州高鐵第一中小學 |
蘇州慈濟醫院 | 蘇州矩子科技 |
博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 可口可樂裝瓶商生產(蘇州)有限公司 |
蘇州吳中地產黃金水岸酒店 | 蘇州康振環保科技研發樓 |
耐世特汽車廠房(蘇州) | 蘇州金融港商務中心 |
國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心科研用房 | 蘇州吳江樂齡公寓 |
蘇州華興源創電子科技有限公司 | 蘇州吳江青商大廈 |
吳江濱湖樂齡公寓二期 | 昆山天豐商務廣場 |
太倉高展大廈 | 昆山中節能產業園 |
太倉樂蔭園 | 昆山天福村 |
太倉市檔案館建設大樓 | 昆山康橋國際學校 |
太倉愛心學校 | 昆山青陽港學校 |
常州戚墅堰高級中學新校區 | 昆山白鷺灣 |
太倉老虎涂料 | 昆山國際金融大廈 |
太倉供電局大樓 | 昆山新江南大廈 |
太倉耐克物流中心 | 昆山西部高級中學 |
常熟熙城一期地庫 | 張家港沙洲職業學校 |
常熟瑞特電氣新建研發中心 | 張家港港城大廈 |
靖江體育館 | 張家港城建檔案館 |
常州綜合服務大樓 | 張家港華夏科技園 |
常州武進影藝宮 | 張家港金茂大廈 |
常州武進出口加工區 | 江蘇省地質災害應急指揮中心 |
常州工程學院 | 南京中醫藥博物館 |
上海市委黨校 | 南京節能監察中心 |
上海臨港滴水湖地鐵 | 南京小紅山客運站 |
上海世博會VIP會議室 | 南京荷葉山服務區 |
上海世博會國家電網 | 南京金港開發區 |
上海宜家中國總部 | 南京市公路管理處 |
上海駿地設計院 | 南京莫愁湖學校 |
上海3M辦公樓 | 江蘇省供銷合作經濟產業園 |
德固賽化學(上海)有限公司 | 江蘇省建科院 |
綠地上海之魚 | 南京華泰證券 |
瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 南京市委黨校 |
無錫太湖科技大樓 | 南京馬群街道辦 |
鎮江312國道綜合展示館 | 南京金證研發大樓 |
江蘇國聯龍信建設科技有限公司盱眙辦公樓 |
中節能宜興環保產業園 |
紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 淮安翔宇大廈 |
無錫中華賞石園 | 南京棲霞派出所 |
北京奧運會柔道跆拳道館 | 連云港東海國土局 |
北京航天城 | 鹽城東臺勘探大樓 |
北京草橋市場 | 徐州君盛廣場 |
北京國家科技館 | 鹽城阜寧天鵝湖大酒店 |
北京中節能環保中心總部 | 南通歐敏汽車廠房 |
北京動物園 | 浙江婦幼保健醫院 |
北京聯興盛業印刷有限公司 | 浙江中煙制絲車間 |
北京首都航天機械廠 | 浙江黃龍體育館 |
北京地鐵運營有限公司車輛廠 | 浙江舟山科創園一期啟動 |
北京海淀鍋爐廠 | 杭州坤和家園 |
北京英國德威學校 | 杭州江南文苑地下籃球場 |
北京豐臺少年宮 | 杭州低碳科技館 |
天津55中學體育館 | 杭州臨平科技館 |
天津建筑設計院 | 錢江經濟開發區能源與環境產業 |
天津濱海網球館 | 寧波節能中心 |
天津銀監局 | (寧滬置業)新市路B-40 |
蒙牛公司總部會議廳 | 合肥工業大學綠色科技樓 |
商丘建業十八城二期 | 東莞雀巢咖啡 |
商丘建業十八城一期 | 南昌格特拉克 |
商丘永城建業聯盟新城二期 | 山東大學體育館 |
鄭州雙零樓 | 湖北省紀委花山工作基地 |
博世汽車部件(長沙)有限公司 |
|
應用場景
application
合作客戶
client